| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$60,00 sem juros | R$60,00 |
| 2 x | de R$33,03 | R$66,06 |
| 3 x | de R$22,34 | R$67,02 |
| 4 x | de R$16,93 | R$67,72 |
| 5 x | de R$13,67 | R$68,35 |
| 6 x | de R$11,45 | R$68,70 |
| 7 x | de R$9,83 | R$68,81 |
| 8 x | de R$8,69 | R$69,52 |
| 9 x | de R$7,77 | R$69,93 |
| 10 x | de R$7,02 | R$70,20 |
| 11 x | de R$6,44 | R$70,84 |
| 12 x | de R$5,92 | R$71,04 |
Information Society é o álbum de estreia homônimo da banda americana de Synth-pop Information Society, lançado em 21 de junho de 1988. Sendo o primeiro lançamento do grupo por uma grande gravadora (Tommy Boy/Reprise), o disco foi um sucesso imediato, alcançando o Disco de Ouro nos EUA. Foi impulsionado pelo single "What's on Your Mind (Pure Energy)", que se tornou o maior sucesso comercial da banda. O álbum é um exemplar notável do som eletrônico dance do final dos anos 80.
Software
A1 What's On Your Mind (Pure Energy)
A2 Tomorrow
A3 Lay All Your Love Me
A4 Repetition
A5 Walking Away
Hardware
B1 Over The Sea
B2 Attitude
B3 Something In The Air
B4 Running
B5 Make It Funky
EX, Disco EX
